
Холлидей
- Винрейт за 7 дней
- 46,1 % За неделю −2,7 %
- Матчи, где средний ранг обеих команд — Оракул I или выше
- 49,8 %
- Матчи
- 157 тыс.
Винрейт держится около 48 %
Доля побед по неделям, все ранги, обычный режим
Патчи: 1 — 29.09, 2 — 05.10, 3 — 14.10
Полосы — тиры по винрейту: B — 49–52 %, C — 46–49 %
Таблица
| Неделя | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
| 27 сент. – 3 окт. | 47,6 % | 102 861 |
| 4–10 окт. | 48,2 % | 140 945 |
| 11–17 окт. | 48,0 % | 165 881 |
Винрейт держится около 48 %
Доля побед по неделям, все ранги, обычный режим
Патчи: 1 — 29.09, 2 — 05.10, 3 — 14.10
Полосы — тиры по винрейту: B — 49–52 %, C — 46–49 %, D — ниже 46 %
Таблица
| Неделя | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
| 26 июл. – 1 авг. | 48,6 % | 83 090 |
| 2–8 авг. | 48,6 % | 94 820 |
| 9–15 авг. | 47,8 % | 88 876 |
| 16–22 авг. | 46,7 % | 77 179 |
| 23–29 авг. | 47,1 % | 71 019 |
| 30 авг. – 5 сент. | 47,1 % | 69 390 |
| 6–12 сент. | 47,2 % | 66 629 |
| 13–19 сент. | 47,7 % | 65 913 |
| 20–26 сент. | 47,4 % | 74 812 |
| 27 сент. – 3 окт. | 47,6 % | 102 861 |
| 4–10 окт. | 48,2 % | 140 945 |
| 11–17 окт. | 48,0 % | 165 881 |
Винрейт вырос с 41,5 % до 48,0 % с релиза
Доля побед по неделям, все ранги, обычный режим
Патчи: 1 — 29.09, 2 — 05.10, 3 — 14.10
Полосы — тиры по винрейту: B — 49–52 %, C — 46–49 %, D — ниже 46 %
Таблица
| Неделя | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
| 12–18 янв. | 41,5 % | 40 161 |
| 19–25 янв. | 43,8 % | 161 410 |
| 26 янв. – 1 февр. | 44,8 % | 97 391 |
| 2–8 февр. | 45,2 % | 71 072 |
| 9–15 февр. | 46,2 % | 63 996 |
| 16–22 февр. | 46,7 % | 59 277 |
| 23 февр. – 1 мар. | 45,6 % | 61 120 |
| 2–8 март | 45,7 % | 55 804 |
| 9–15 март | 45,9 % | 49 289 |
| 16–22 март | 45,7 % | 40 188 |
| 23–29 март | 46,8 % | 44 320 |
| 30 мар. – 5 апр. | 47,3 % | 44 505 |
| 6–12 апр. | 46,8 % | 38 652 |
| 13–19 апр. | 46,7 % | 36 667 |
| 20–26 апр. | 46,0 % | 34 873 |
| 27 апр. – 3 мая | 46,1 % | 38 308 |
| 4–10 май | 45,0 % | 41 726 |
| 11–17 май | 45,0 % | 47 856 |
| 18–24 май | 46,0 % | 52 294 |
| 25–31 май | 46,2 % | 53 909 |
| 1–7 июнь | 45,3 % | 48 352 |
| 8–14 июнь | 45,5 % | 42 826 |
| 15–21 июнь | 45,3 % | 40 381 |
| 22–28 июнь | 45,7 % | 36 903 |
| 29 июн. – 5 июл. | 45,4 % | 34 904 |
| 6–12 июль | 44,9 % | 36 676 |
| 13–19 июль | 45,2 % | 36 501 |
| 20–26 июль | 45,9 % | 36 388 |
| 27 июл. – 2 авг. | 47,5 % | 40 113 |
| 3–9 авг. | 47,3 % | 41 240 |
| 10–16 авг. | 47,9 % | 42 153 |
| 17–23 авг. | 46,6 % | 79 711 |
| 24–30 авг. | 45,6 % | 147 816 |
| 31 авг. – 6 сент. | 46,1 % | 121 517 |
| 7–13 сент. | 46,2 % | 75 196 |
| 14–20 сент. | 46,1 % | 73 204 |
| 21–27 сент. | 45,8 % | 69 850 |
| 28 сент. – 4 окт. | 46,3 % | 76 677 |
| 5–11 окт. | 46,7 % | 76 393 |
| 12–18 окт. | 47,3 % | 70 435 |
| 19–25 окт. | 47,5 % | 66 760 |
| 26 окт. – 1 нояб. | 47,4 % | 60 442 |
| 2–8 нояб. | 47,8 % | 41 429 |
| 9–15 нояб. | 47,6 % | 42 518 |
| 16–22 нояб. | 47,4 % | 37 009 |
| 23–29 нояб. | 45,0 % | 26 994 |
| 30 нояб. – 6 дек. | 44,8 % | 22 840 |
| 7–13 дек. | 45,4 % | 20 242 |
| 14–20 дек. | 44,0 % | 31 145 |
| 21–27 дек. | 44,3 % | 36 829 |
| 28 дек. – 3 янв. | 45,0 % | 39 686 |
| 4–10 янв. | 45,2 % | 44 928 |
| 11–17 янв. | 46,3 % | 41 148 |
| 18–24 янв. | 46,6 % | 39 358 |
| 25–31 янв. | 46,4 % | 44 201 |
| 1–7 февр. | 45,3 % | 59 143 |
| 8–14 февр. | 45,8 % | 67 511 |
| 15–21 февр. | 44,6 % | 81 755 |
| 22–28 февр. | 44,9 % | 89 316 |
| 1–7 март | 45,4 % | 90 077 |
| 8–14 март | 44,1 % | 91 026 |
| 15–21 март | 44,3 % | 83 088 |
| 22–28 март | 44,1 % | 84 083 |
| 29 мар. – 4 апр. | 44,1 % | 83 373 |
| 5–11 апр. | 44,8 % | 73 827 |
| 12–18 апр. | 45,7 % | 93 011 |
| 19–25 апр. | 46,7 % | 83 575 |
| 26 апр. – 2 мая | 46,4 % | 80 162 |
| 3–9 май | 46,6 % | 78 570 |
| 10–16 май | 47,1 % | 66 395 |
| 17–23 май | 46,7 % | 69 084 |
| 24–30 май | 44,5 % | 69 974 |
| 31 мая – 6 июн. | 45,5 % | 61 410 |
| 7–13 июнь | 47,8 % | 88 005 |
| 14–20 июнь | 50,0 % | 126 330 |
| 21–27 июнь | 50,9 % | 96 459 |
| 28 июн. – 4 июл. | 49,5 % | 83 475 |
| 5–11 июль | 48,2 % | 67 528 |
| 12–18 июль | 47,5 % | 60 160 |
| 19–25 июль | 47,7 % | 62 801 |
| 26 июл. – 1 авг. | 48,6 % | 83 090 |
| 2–8 авг. | 48,6 % | 94 820 |
| 9–15 авг. | 47,8 % | 88 876 |
| 16–22 авг. | 46,7 % | 77 179 |
| 23–29 авг. | 47,1 % | 71 019 |
| 30 авг. – 5 сент. | 47,1 % | 69 390 |
| 6–12 сент. | 47,2 % | 66 629 |
| 13–19 сент. | 47,7 % | 65 913 |
| 20–26 сент. | 47,4 % | 74 812 |
| 27 сент. – 3 окт. | 47,6 % | 102 861 |
| 4–10 окт. | 48,2 % | 140 945 |
| 11–17 окт. | 48,0 % | 165 881 |
Текущая мета
35-е место по винрейту среди 44 героев за неделю, встречается в 19 % матчей.
Способности
1 · Пороховая бочка
Бросает бочку, которая взрывается после задержки. Взрыв наносит спиритический урон, поджигает врагов и подбрасывает их.
2 · Трамплин
Холлидей устанавливает трамплин, который отправляет героев в полёт. Когда герой приземляется, происходит взрыв, наносящий урон всем врагам поблизости.
3 · Меткий глаз
Попадания в голову наносят дополнительный урон и накладывают затухающее замедление. Этот эффект срабатывает, только когда не перезаряжается.
4 · Спиритическое лассо
Холлидей бросает лассо, которое наносит целям спиритический урон, а также притягивает и оглушает их. Использование трамплина продлевает действие лассо.
Соперники и союзники
За 30 дней, пары от 500 матчей.
| Сильнее всего против | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Заточка | 53,9 % | 74 тыс. |
Мираж | 52,6 % | 33 тыс. |
Карман | 52,5 % | 60 тыс. |
| Слабее всего против | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Грейвс | 41,1 % | 125 тыс. |
Крысиный король | 41,1 % | 175 тыс. |
Пейдж | 41,9 % | 102 тыс. |
| Сильнее всего в паре | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Крысиный король | 55,8 % | 149 тыс. |
Грейвс | 55,0 % | 67 тыс. |
Пейдж | 53,2 % | 61 тыс. |
| Слабее всего в паре | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Дохлый Дэнни | 41,8 % | 57 тыс. |
Карман | 42,1 % | 49 тыс. |
Заточка | 42,3 % | 86 тыс. |













