
Пейдж
- Винрейт за 7 дней
- 55,7 % За неделю −1,1 %
- Матчи, где средний ранг обеих команд — Оракул I или выше
- 53,9 %
- Матчи
- 260 тыс.
Винрейт держится около 57 %
Доля побед по неделям, все ранги, обычный режим
Патчи: 1 — 29.09, 2 — 05.10, 3 — 14.10
Полосы — тиры по винрейту: S — от 55 %, A — 52–55 %, B — 49–52 %, C — 46–49 %
Таблица
| Неделя | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
| 27 сент. – 3 окт. | 56,6 % | 181 721 |
| 4–10 окт. | 56,9 % | 234 258 |
| 11–17 окт. | 56,6 % | 261 939 |
Винрейт вырос с 53,8 % до 56,6 % за 90 дней
Доля побед по неделям, все ранги, обычный режим
Патчи: 1 — 29.09, 2 — 05.10, 3 — 14.10
Полосы — тиры по винрейту: S — от 55 %, A — 52–55 %, B — 49–52 %, C — 46–49 %
Таблица
| Неделя | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
| 26 июл. – 1 авг. | 53,8 % | 117 925 |
| 2–8 авг. | 54,1 % | 129 656 |
| 9–15 авг. | 54,1 % | 115 407 |
| 16–22 авг. | 54,2 % | 116 576 |
| 23–29 авг. | 53,8 % | 116 794 |
| 30 авг. – 5 сент. | 54,2 % | 118 121 |
| 6–12 сент. | 54,2 % | 117 739 |
| 13–19 сент. | 55,1 % | 115 407 |
| 20–26 сент. | 55,8 % | 126 949 |
| 27 сент. – 3 окт. | 56,6 % | 181 721 |
| 4–10 окт. | 56,9 % | 234 258 |
| 11–17 окт. | 56,6 % | 261 939 |
Винрейт вырос с 51,8 % до 56,6 % с релиза
Доля побед по неделям, все ранги, обычный режим
Патчи: 1 — 29.09, 2 — 05.10, 3 — 14.10
Полосы — тиры по винрейту: S — от 55 %, A — 52–55 %, B — 49–52 %, C — 46–49 %
Таблица
| Неделя | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
| 24–30 авг. | 51,8 % | 363 128 |
| 31 авг. – 6 сент. | 49,8 % | 338 914 |
| 7–13 сент. | 49,5 % | 165 357 |
| 14–20 сент. | 49,4 % | 142 946 |
| 21–27 сент. | 49,2 % | 126 012 |
| 28 сент. – 4 окт. | 51,6 % | 134 578 |
| 5–11 окт. | 53,8 % | 139 410 |
| 12–18 окт. | 53,8 % | 142 824 |
| 19–25 окт. | 53,6 % | 137 003 |
| 26 окт. – 1 нояб. | 53,7 % | 113 405 |
| 2–8 нояб. | 53,7 % | 72 743 |
| 9–15 нояб. | 53,6 % | 74 994 |
| 16–22 нояб. | 53,9 % | 68 855 |
| 23–29 нояб. | 53,0 % | 65 774 |
| 30 нояб. – 6 дек. | 52,8 % | 62 080 |
| 7–13 дек. | 52,8 % | 59 033 |
| 14–20 дек. | 55,3 % | 60 250 |
| 21–27 дек. | 56,4 % | 61 334 |
| 28 дек. – 3 янв. | 55,2 % | 72 759 |
| 4–10 янв. | 54,7 % | 89 137 |
| 11–17 янв. | 54,1 % | 88 788 |
| 18–24 янв. | 54,1 % | 88 431 |
| 25–31 янв. | 53,9 % | 113 697 |
| 1–7 февр. | 54,0 % | 139 310 |
| 8–14 февр. | 53,0 % | 151 849 |
| 15–21 февр. | 52,1 % | 186 879 |
| 22–28 февр. | 51,8 % | 190 890 |
| 1–7 март | 52,1 % | 191 479 |
| 8–14 март | 53,2 % | 220 147 |
| 15–21 март | 52,8 % | 220 945 |
| 22–28 март | 52,1 % | 221 356 |
| 29 мар. – 4 апр. | 51,8 % | 205 951 |
| 5–11 апр. | 51,4 % | 190 035 |
| 12–18 апр. | 51,4 % | 166 474 |
| 19–25 апр. | 50,9 % | 162 509 |
| 26 апр. – 2 мая | 51,1 % | 163 071 |
| 3–9 май | 51,1 % | 141 130 |
| 10–16 май | 50,4 % | 102 743 |
| 17–23 май | 50,4 % | 103 185 |
| 24–30 май | 51,2 % | 111 402 |
| 31 мая – 6 июн. | 52,1 % | 109 437 |
| 7–13 июнь | 51,8 % | 105 419 |
| 14–20 июнь | 52,5 % | 104 989 |
| 21–27 июнь | 52,6 % | 88 820 |
| 28 июн. – 4 июл. | 53,0 % | 99 374 |
| 5–11 июль | 53,1 % | 96 472 |
| 12–18 июль | 53,3 % | 93 473 |
| 19–25 июль | 53,2 % | 94 767 |
| 26 июл. – 1 авг. | 53,8 % | 117 925 |
| 2–8 авг. | 54,1 % | 129 656 |
| 9–15 авг. | 54,1 % | 115 407 |
| 16–22 авг. | 54,2 % | 116 576 |
| 23–29 авг. | 53,8 % | 116 794 |
| 30 авг. – 5 сент. | 54,2 % | 118 121 |
| 6–12 сент. | 54,2 % | 117 739 |
| 13–19 сент. | 55,1 % | 115 407 |
| 20–26 сент. | 55,8 % | 126 949 |
| 27 сент. – 3 окт. | 56,6 % | 181 721 |
| 4–10 окт. | 56,9 % | 234 258 |
| 11–17 окт. | 56,6 % | 261 939 |
Текущая мета
3-е место по винрейту среди 44 героев за неделю, встречается в 31 % матчей.
Способности
1 · Книжный змей
Пейдж призывает дракона, который появляется в выбранном месте, после чего летит вперёд, нанося спиритический урон и оставляя за собой огненный след.
2 · Сюжетная броня
Пейдж даёт союзнику барьер. Во время его действия союзник наносит доп.
3 · Пленяющее чтиво
Пейдж заколдовывает выбранную область латентной магией, которая накладывает замедление. После задержки происходит взрыв, наносящий спиритический урон и накладывающий обездвиживание.
4 · Единящее наступление
Пейдж выпускает волну призрачных рыцарей и лошадей, которые мчатся через весь город, леча союзников и нанося спиритический урон врагам. Сила лечения и спиритического урона увеличивается с расстоянием, на которое…
Соперники и союзники
За 30 дней, пары от 500 матчей.
| Сильнее всего против | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Заточка | 62,4 % | 115 тыс. |
Мираж | 61,8 % | 58 тыс. |
Карман | 60,9 % | 100 тыс. |
| Слабее всего против | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Крысиный король | 49,2 % | 258 тыс. |
Грейвс | 50,9 % | 219 тыс. |
Семь | 51,6 % | 162 тыс. |
| Сильнее всего в паре | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Грейвс | 63,3 % | 158 тыс. |
Крысиный король | 63,1 % | 287 тыс. |
Кельвин | 61,2 % | 25 тыс. |
| Слабее всего в паре | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Соломон | 50,1 % | 45 тыс. |
Карман | 50,7 % | 70 тыс. |
Швейцар | 51,4 % | 22 тыс. |














