
Билли
- Винрейт за 7 дней
- 48,1 % За неделю +1,9 %
- Матчи, где средний ранг обеих команд — Оракул I или выше
- 47,8 %
- Матчи
- 237 тыс.
Винрейт снизился с 48,1 % до 46,9 % за 3 недели
Доля побед по неделям, все ранги, обычный режим
Патчи: 1 — 29.09, 2 — 05.10, 3 — 14.10
Полосы — тиры по винрейту: B — 49–52 %, C — 46–49 %, D — ниже 46 %
Таблица
| Неделя | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
| 27 сент. – 3 окт. | 48,1 % | 160 696 |
| 4–10 окт. | 46,2 % | 182 283 |
| 11–17 окт. | 46,9 % | 230 336 |
Винрейт снизился с 49,9 % до 46,9 % за 90 дней
Доля побед по неделям, все ранги, обычный режим
Патчи: 1 — 29.09, 2 — 05.10, 3 — 14.10
Полосы — тиры по винрейту: B — 49–52 %, C — 46–49 %, D — ниже 46 %
Таблица
| Неделя | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
| 26 июл. – 1 авг. | 49,9 % | 146 353 |
| 2–8 авг. | 49,3 % | 168 194 |
| 9–15 авг. | 48,9 % | 147 662 |
| 16–22 авг. | 48,1 % | 130 769 |
| 23–29 авг. | 48,0 % | 127 469 |
| 30 авг. – 5 сент. | 47,8 % | 125 163 |
| 6–12 сент. | 47,8 % | 119 658 |
| 13–19 сент. | 48,6 % | 106 964 |
| 20–26 сент. | 49,2 % | 111 438 |
| 27 сент. – 3 окт. | 48,1 % | 160 696 |
| 4–10 окт. | 46,2 % | 182 283 |
| 11–17 окт. | 46,9 % | 230 336 |
Винрейт снизился с 53,8 % до 46,9 % с релиза
Доля побед по неделям, все ранги, обычный режим
Патчи: 1 — 29.09, 2 — 05.10, 3 — 14.10
Полосы — тиры по винрейту: S — от 55 %, A — 52–55 %, B — 49–52 %, C — 46–49 %, D — ниже 46 %
Таблица
| Неделя | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
| 17–23 авг. | 53,8 % | 144 117 |
| 24–30 авг. | 51,8 % | 427 839 |
| 31 авг. – 6 сент. | 48,6 % | 341 368 |
| 7–13 сент. | 49,7 % | 184 471 |
| 14–20 сент. | 50,3 % | 168 076 |
| 21–27 сент. | 50,1 % | 151 339 |
| 28 сент. – 4 окт. | 49,6 % | 132 735 |
| 5–11 окт. | 49,9 % | 118 426 |
| 12–18 окт. | 50,5 % | 112 401 |
| 19–25 окт. | 50,3 % | 100 914 |
| 26 окт. – 1 нояб. | 50,0 % | 79 341 |
| 2–8 нояб. | 50,2 % | 49 698 |
| 9–15 нояб. | 50,0 % | 51 497 |
| 16–22 нояб. | 51,2 % | 49 247 |
| 23–29 нояб. | 51,9 % | 66 077 |
| 30 нояб. – 6 дек. | 51,9 % | 65 611 |
| 7–13 дек. | 51,4 % | 58 725 |
| 14–20 дек. | 51,0 % | 60 073 |
| 21–27 дек. | 50,4 % | 54 475 |
| 28 дек. – 3 янв. | 49,0 % | 56 773 |
| 4–10 янв. | 48,7 % | 63 323 |
| 11–17 янв. | 48,9 % | 59 839 |
| 18–24 янв. | 48,6 % | 60 580 |
| 25–31 янв. | 47,2 % | 89 153 |
| 1–7 февр. | 48,2 % | 124 364 |
| 8–14 февр. | 48,3 % | 133 121 |
| 15–21 февр. | 48,2 % | 135 922 |
| 22–28 февр. | 47,9 % | 141 382 |
| 1–7 март | 48,0 % | 141 022 |
| 8–14 март | 47,0 % | 159 371 |
| 15–21 март | 48,0 % | 154 881 |
| 22–28 март | 48,5 % | 155 805 |
| 29 мар. – 4 апр. | 48,8 % | 157 894 |
| 5–11 апр. | 48,6 % | 141 747 |
| 12–18 апр. | 47,9 % | 122 841 |
| 19–25 апр. | 47,5 % | 115 644 |
| 26 апр. – 2 мая | 47,2 % | 109 935 |
| 3–9 май | 48,0 % | 117 812 |
| 10–16 май | 48,3 % | 121 967 |
| 17–23 май | 49,1 % | 121 416 |
| 24–30 май | 50,9 % | 172 283 |
| 31 мая – 6 июн. | 51,0 % | 162 388 |
| 7–13 июнь | 51,0 % | 149 418 |
| 14–20 июнь | 51,3 % | 149 352 |
| 21–27 июнь | 51,3 % | 138 860 |
| 28 июн. – 4 июл. | 50,6 % | 125 178 |
| 5–11 июль | 50,2 % | 109 093 |
| 12–18 июль | 50,4 % | 112 795 |
| 19–25 июль | 50,5 % | 120 610 |
| 26 июл. – 1 авг. | 49,9 % | 146 353 |
| 2–8 авг. | 49,3 % | 168 194 |
| 9–15 авг. | 48,9 % | 147 662 |
| 16–22 авг. | 48,1 % | 130 769 |
| 23–29 авг. | 48,0 % | 127 469 |
| 30 авг. – 5 сент. | 47,8 % | 125 163 |
| 6–12 сент. | 47,8 % | 119 658 |
| 13–19 сент. | 48,6 % | 106 964 |
| 20–26 сент. | 49,2 % | 111 438 |
| 27 сент. – 3 окт. | 48,1 % | 160 696 |
| 4–10 окт. | 46,2 % | 182 283 |
| 11–17 окт. | 46,9 % | 230 336 |
Текущая мета
27-е место по винрейту среди 44 героев за неделю, встречается в 28 % матчей.
Способности
1 · Разгром
Билли бьёт битой по земле, притягивая к ней врагов и нанося им урон ближнего боя. Удар создаёт волну, которая наносит жертвам спиритический урон и подбрасывает их.
2 · Рогатый таран
Билли мчится на врага головой вперёд, подбрасывая его и себя в воздух. При попадании время перезарядки сокращается на 50%.
3 · В стельку
Пассивное: удары ближнего боя восстанавливают боезапас и накладывают на жертву сломленность на 7.0 сек.
4 · Цепная банда
Билли приковывает к себе находящихся поблизости врагов. Прикованные жертвы не могут использовать связанные с движением умения и сильно замедляются, когда натягивают цепь.
Соперники и союзники
За 30 дней, пары от 500 матчей.
| Сильнее всего против | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Мираж | 53,2 % | 50 тыс. |
Заточка | 53,2 % | 114 тыс. |
Синклер | 52,6 % | 56 тыс. |
| Слабее всего против | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Грейвс | 39,8 % | 183 тыс. |
Пейдж | 40,8 % | 147 тыс. |
Крысиный король | 41,2 % | 290 тыс. |
| Сильнее всего в паре | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Крысиный король | 56,5 % | 142 тыс. |
Пейдж | 55,1 % | 137 тыс. |
Грейвс | 54,6 % | 162 тыс. |
| Слабее всего в паре | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Сильвер | 41,5 % | 88 тыс. |
Мираж | 42,0 % | 41 тыс. |
Вязкус | 42,3 % | 57 тыс. |













