
Аполлон
- Винрейт за 7 дней
- 49,5 % За неделю +0,4 %
- Матчи, где средний ранг обеих команд — Оракул I или выше
- 52,0 %
- Матчи
- 221 тыс.
Винрейт держится около 49 %
Доля побед по неделям, все ранги, обычный режим
Патчи: 1 — 29.09, 2 — 05.10, 3 — 14.10
Полосы — тиры по винрейту: B — 49–52 %, C — 46–49 %
Таблица
| Неделя | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
| 27 сент. – 3 окт. | 50,3 % | 134 078 |
| 4–10 окт. | 49,1 % | 174 949 |
| 11–17 окт. | 49,4 % | 214 960 |
Винрейт держится около 49 %
Доля побед по неделям, все ранги, обычный режим
Патчи: 1 — 29.09, 2 — 05.10, 3 — 14.10
Полосы — тиры по винрейту: B — 49–52 %, C — 46–49 %
Таблица
| Неделя | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
| 26 июл. – 1 авг. | 50,0 % | 95 574 |
| 2–8 авг. | 50,1 % | 103 715 |
| 9–15 авг. | 50,5 % | 101 094 |
| 16–22 авг. | 50,3 % | 106 038 |
| 23–29 авг. | 50,0 % | 101 431 |
| 30 авг. – 5 сент. | 50,4 % | 99 315 |
| 6–12 сент. | 50,8 % | 93 969 |
| 13–19 сент. | 50,8 % | 86 214 |
| 20–26 сент. | 50,7 % | 86 288 |
| 27 сент. – 3 окт. | 50,3 % | 134 078 |
| 4–10 окт. | 49,1 % | 174 949 |
| 11–17 окт. | 49,4 % | 214 960 |
Винрейт вырос с 46,0 % до 49,4 % с релиза
Доля побед по неделям, все ранги, обычный режим
Патчи: 1 — 29.09, 2 — 05.10, 3 — 14.10
Полосы — тиры по винрейту: A — 52–55 %, B — 49–52 %, C — 46–49 %, D — ниже 46 %
Таблица
| Неделя | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
| 8–14 февр. | 46,0 % | 119 559 |
| 15–21 февр. | 49,4 % | 354 905 |
| 22–28 февр. | 49,4 % | 253 199 |
| 1–7 март | 49,8 % | 204 078 |
| 8–14 март | 50,1 % | 198 369 |
| 15–21 март | 51,0 % | 192 632 |
| 22–28 март | 50,3 % | 197 208 |
| 29 мар. – 4 апр. | 50,1 % | 181 072 |
| 5–11 апр. | 50,4 % | 160 656 |
| 12–18 апр. | 50,6 % | 136 609 |
| 19–25 апр. | 51,0 % | 131 537 |
| 26 апр. – 2 мая | 50,3 % | 126 390 |
| 3–9 май | 50,2 % | 124 169 |
| 10–16 май | 50,1 % | 126 688 |
| 17–23 май | 49,6 % | 116 501 |
| 24–30 май | 45,9 % | 62 132 |
| 31 мая – 6 июн. | 48,0 % | 78 820 |
| 7–13 июнь | 48,8 % | 85 088 |
| 14–20 июнь | 48,4 % | 92 500 |
| 21–27 июнь | 48,7 % | 65 401 |
| 28 июн. – 4 июл. | 49,0 % | 70 259 |
| 5–11 июль | 48,4 % | 69 420 |
| 12–18 июль | 49,1 % | 68 720 |
| 19–25 июль | 48,9 % | 71 165 |
| 26 июл. – 1 авг. | 50,0 % | 95 574 |
| 2–8 авг. | 50,1 % | 103 715 |
| 9–15 авг. | 50,5 % | 101 094 |
| 16–22 авг. | 50,3 % | 106 038 |
| 23–29 авг. | 50,0 % | 101 431 |
| 30 авг. – 5 сент. | 50,4 % | 99 315 |
| 6–12 сент. | 50,8 % | 93 969 |
| 13–19 сент. | 50,8 % | 86 214 |
| 20–26 сент. | 50,7 % | 86 288 |
| 27 сент. – 3 окт. | 50,3 % | 134 078 |
| 4–10 окт. | 49,1 % | 174 949 |
| 11–17 окт. | 49,4 % | 214 960 |
Текущая мета
19-е место по винрейту среди 44 героев за неделю, встречается в 27 % матчей.
Способности
1 · Высвобождающий сигил
Аполлон рисует перед собой сигильную сферу и прыгает назад в момент её взрыва, который наносит урон и накладывает замедление на поражённых врагов.
2 · Рипост
Аполлон готовится отразить следующую атаку. При успешном отражении Аполлон ненадолго становится неуязвимым и нацеливается на вражеского героя, после чего делает рывок к цели, оглушает её и снижает её сопротивляемость…
3 · Безупречное наступление
Аполлон выполняет серию выпадов в любом направлении, нанося перед собой колющие удары. Чем дольше удерживается кнопка умения, тем выше наносимый урон.
4 · Итани Ло Сан
Аполлон заряжает и совершает дальнобойный рассекающий удар. Поражённые враги не могут совершать действия и лечиться, а также оказываются в замедленном состоянии.
Соперники и союзники
За 30 дней, пары от 500 матчей.
| Сильнее всего против | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Мираж | 55,2 % | 47 тыс. |
Заточка | 54,9 % | 90 тыс. |
Карман | 54,0 % | 74 тыс. |
| Слабее всего против | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Грейвс | 42,0 % | 168 тыс. |
Крысиный король | 42,9 % | 235 тыс. |
Пейдж | 42,9 % | 117 тыс. |
| Сильнее всего в паре | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Крысиный король | 57,6 % | 167 тыс. |
Грейвс | 57,4 % | 128 тыс. |
Пейдж | 56,4 % | 130 тыс. |
| Слабее всего в паре | Винрейт | Матчи |
|---|---|---|
Заточка | 44,0 % | 72 тыс. |
Мираж | 44,4 % | 43 тыс. |
Карман | 44,5 % | 65 тыс. |











